○宇治市建築基準法等関係事務手数料条例
平成12年3月31日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する建築基準法(昭和25年法律第201号)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)の規定に基づく事務の手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 建築基準法の規定に基づく事務の手数料の種類及び額は、別表第1のとおりとする。
2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく事務の手数料の種類及び額は、別表第2のとおりとする。
3 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく事務の手数料の種類及び額は、別表第3のとおりとする。
4 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の規定に基づく事務の手数料の種類及び額は、別表第4のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、公益上必要があると認める場合、総合的設計による1団地の住宅施設に関する場合又は災害その他特別の理由があると認める場合においては、確認申請手数料、計画通知手数料、完了検査申請手数料、完了検査通知手数料、中間検査申請手数料及び中間検査通知手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第42号の次に2号を加える改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定及び附則第3項の規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法関係事務手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表第43号及び第44号の規定は、前項第1号に定める日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例(別表第43号及び第44号を除く。)の規定は、附則第1項第2号に定める日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法関係事務手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の改正規定 平成27年4月1日
(2) 別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成27年6月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、前項第2号に定める日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に掲げる規定の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
手数料の種類 | 手数料の額 | ||
(1) 建築物に関する確認申請手数料又は計画通知手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 構造計算の審査を必要としないもの | 9,000円 |
構造計算の審査を必要とするもの | 18,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 構造計算の審査を必要としないもの | 31,000円 | |
構造計算の審査を必要とするもの | 56,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 構造計算の審査を必要としないもの | 38,000円 | |
構造計算の審査を必要とするもの | 65,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 構造計算の審査を必要としないもの | 60,000円 | |
構造計算の審査を必要とするもの | 87,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 154,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 210,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 370,000円 | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 499,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 663,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1,082,000円 | ||
(1)の2 構造計算適合性判定を要する建築物に関する確認申請手数料又は計画通知手数料 | 床面積が200平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに119,440円(国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下この号において「認定プログラム」という。)を使用する場合は、90,470円)を加算した額 | |
床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに142,800円(認定プログラムを使用する場合は、102,100円)を加算した額 | ||
床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに166,050円(認定プログラムを使用する場合は、113,830円)を加算した額 | ||
床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに189,410円(認定プログラムを使用する場合は、125,460円)を加算した額 | ||
床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに226,330円(認定プログラムを使用する場合は、142,390円)を加算した額 | ||
床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに300,590円(認定プログラムを使用する場合は、179,520円)を加算した額 | ||
床面積が50,000平方メートルを超えるもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに552,120円(認定プログラムを使用する場合は、303,550円)を加算した額 | ||
(2) 建築設備に関する確認申請手数料又は計画通知手数料 | 建築設備を設置する場合(次に掲げる場合を除く。) | 23,000円 | |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 16,000円 | ||
(3) 工作物に関する確認申請手数料又は計画通知手数料 | 工作物を築造する場合(次に掲げる場合を除く。) | 37,000円 | |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 26,000円 | ||
(4) 建築物に関する完了検査申請手数料又は完了検査通知手数料(第7号に規定するものを除く。) | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 18,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 37,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 42,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 67,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 120,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 179,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 273,000円 | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 384,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 478,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 893,000円 | ||
(5) 建築設備に関する完了検査申請手数料又は完了検査通知手数料 | 31,000円 | ||
(6) 工作物に関する完了検査申請手数料又は完了検査通知手数料 | 38,000円 | ||
(7) 特定工程に係る建築物に関する完了検査申請手数料又は完了検査通知手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 16,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 36,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 41,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 65,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 118,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 169,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 263,000円 | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 374,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 468,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 883,000円 | ||
(8) 削除 |
| ||
(9) 建築物に関する中間検査申請手数料又は中間検査通知手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 16,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 35,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 39,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 56,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 104,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 165,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 231,000円 | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 268,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 433,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 757,000円 | ||
(10) 削除 | |||
(11) 建築物等の仮使用認定申請手数料 | 120,000円 | ||
(12) 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(13) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 | ||
(14) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 | ||
(15) 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(16) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(17) 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(18) 用途地域における建築等特例許可申請手数料 | 利害関係者の意見の聴取及び建築審査会の同意の取得を要しない場合 | 120,000円 | |
利害関係者の意見の聴取を要し、かつ、建築審査会の同意の取得を要しない場合 | 160,000円 | ||
利害関係者の意見の聴取及び建築審査会の同意の取得を要する場合 | 180,000円 | ||
(19) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(20) 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(21) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 | ||
(22) 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(23) 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(24) 建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(25) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(26) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(27) 高度利用地区における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(28) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(29) 敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(30) 地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(31) 地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(32) 住宅地高度利用地区計画の区域における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(33) 住宅地高度利用地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(34) 再開発地区計画の区域における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(35) 再開発地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(36) 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||
(37) 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 仮設期間が3月以内である場合 | 60,000円 | |
仮設期間が3月を超える場合(仮設期間が1年を超える場合にあつては、次に掲げる場合を除く。) | 120,000円 | ||
仮設期間が1年を超える場合(国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要があるものに限る。) | 160,000円 | ||
(38) 総合的設計による1団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(39) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(40) 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(41) 複数建築物の認定の取消申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(42) 1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(43) 建築物等を移転する場合の建築基準法令の規定の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||
(44) 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定申請手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 9,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 31,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 38,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 60,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 154,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 210,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 370,000円 | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 499,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 663,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1,082,000円 | ||
(45) 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の変更認定申請手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 9,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 31,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 38,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 60,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 154,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 210,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 370,000円 | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 499,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 663,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1,082,000円 | ||
(46) 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定申請手数料(第44号に規定するものを除く。) | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 9,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 31,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 38,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 60,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 154,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 210,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 370,000円 | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 499,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 663,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1,082,000円 | ||
(47) 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の変更認定申請手数料(第45号に規定するものを除く。) | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 9,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 31,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 38,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 60,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 154,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 210,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 370,000円 | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 499,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 663,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1,082,000円 | ||
(48) 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 | 使用期間が3月以内である場合 | 60,000円 | |
使用期間が3月を超える場合(使用期間が1年を超える場合にあつては、次に掲げる場合を除く。) | 120,000円 | ||
使用期間が1年を超える場合(国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要があるものに限る。) | 160,000円 |
備考
1 第1号に規定する床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は用途の変更に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物又は計画通知に係る建築物の計画の変更をして建築物を建築し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)
2 第1号の2に規定する床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 構造計算適合性判定に係る建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 構造計算適合性判定に係る建築物ごと(建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、その部分ごと。以下同じ。)の床面積
(2) 構造計算適合性判定を含む確認を受けた建築物又は計画通知に係る建築物の計画の変更をして建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 構造計算適合性判定に係る建築物ごとの床面積(増加する部分がある場合は、その部分の床面積に2を乗じて得たものに、当該増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの)の2分の1
(3) 構造計算適合性判定を含まない確認を受けた建築物又は計画通知に係る建築物の計画の変更をして構造計算適合性判定に係る建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 第1号の床面積
(1) 建築物を増築し、改築し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は用途の変更に係る部分の床面積
(2) 認定を受けた建築物の計画の変更をして建築物を増築し、改築し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)
別表第2(第2条関係)
手数料の種類 | 手数料の額 | ||
(1) 新築住宅に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(第3号に規定するものを除く。) | 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 80,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が交付する当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書(以下この表において「確認書等」という。)が添付されている場合は、19,000円) |
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 104,000円(確認書等が添付されている場合は、36,000円) | ||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) | 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 75,000円(確認書等が添付されている場合は、19,000円) | |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 79,000円(確認書等が添付されている場合は、19,000円) | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 118,000円(確認書等が添付されている場合は、36,000円) | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 188,000円(確認書等が添付されている場合は、57,000円) | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 387,000円(確認書等が添付されている場合は、101,000円) | ||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 736,000円(確認書等が添付されている場合は、177,000円) | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1,252,000円(確認書等が添付されている場合は、306,000円) | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 2,343,000円(確認書等が添付されている場合は、565,000円) | ||
床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 3,598,000円(確認書等が添付されている場合は、798,000円) | ||
床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの | 4,838,000円(確認書等が添付されている場合は、958,000円) | ||
(2) 既存住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料又は既存住宅に係る長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料(次号に規定するものを除く。) | 一戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 120,000円(確認書等が添付されている場合は、28,000円) |
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 156,000円(確認書等が添付されている場合は、53,000円) | ||
共同住宅等 | 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 113,000円(確認書等が添付されている場合は、28,000円) | |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 119,000円(確認書等が添付されている場合は、28,000円) | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 177,000円(確認書等が添付されている場合は、53,000円) | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 282,000円(確認書等が添付されている場合は、85,000円) | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 581,000円(確認書等が添付されている場合は、152,000円) | ||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1,104,000円(確認書等が添付されている場合は、266,000円) | ||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1,878,000円(確認書等が添付されている場合は、459,000円) | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 3,515,000円(確認書等が添付されている場合は、848,000円) | ||
床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 5,396,000円(確認書等が添付されている場合は、1,197,000円) | ||
床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの | 7,258,000円(確認書等が添付されている場合は、1,437,000円) | ||
(3) 建築基準関係規定適合審査を受けるよう併せて申し出る場合に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 前2号に規定する額に、別表第1第1号に規定する額(構造計算適合性判定を要する建築物である場合は、別表第1第1号の2に規定する額)を加算した額 | ||
(4) 譲受人を決定した場合に係る認定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 6,300円 | ||
(5) 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継に係る承認申請手数料 | 6,300円 | ||
(6) 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の延べ面積の敷地面積に対する割合の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更をして建築物を建築する場合 当該長期優良住宅建築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)
(3) 既存建築物を長期優良住宅として維持保全しようとする場合 当該建築物の床面積
別表第3(第2条関係)
手数料の種類 | 手数料の額 | |||
(1) 一戸建ての住宅に係る低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(第4号に規定するものを除く。) | 当該住宅に係る次の表に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表に定める額 | |||
|
|
| ||
| 200平方メートル未満のもの | 35,000円(低炭素建築物新築等計画の認定の基準に適合する旨を登録住宅性能評価機関が証する書類(以下この号、次号及び第3号アにおいて「適合証」という。)が添付されている場合は、5,000円) |
| |
200平方メートル以上のもの | 39,000円(適合証が添付されている場合は、5,000円) | |||
| ||||
(2) 一戸建ての住宅以外の建築物(当該建築物が住宅の用途のみに供されるものである場合に限る。)に係る低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(第4号に規定するものを除く。) | 当該建築物に係る次の表に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表に定める額 | |||
|
|
| ||
| 300平方メートル未満のもの | 71,000円(適合証が添付されている場合は、10,000円) |
| |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 118,000円(適合証が添付されている場合は、21,000円) | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 201,000円(適合証が添付されている場合は、46,000円) | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 287,000円(適合証が添付されている場合は、82,000円) | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 556,000円(適合証が添付されている場合は、123,000円) | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 987,000円(適合証が添付されている場合は、187,000円) | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1,818,000円(適合証が添付されている場合は、284,000円) | |||
| ||||
