○宇治市建築基準法等関係事務手数料条例
平成12年3月31日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち、建築関係の事務の手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び手数料の額)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)の規定に基づく事務については、別表第1に掲げる手数料を徴収する。
2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)の規定に基づく事務については、別表第2に掲げる手数料を徴収する。
3 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「都市低炭素化法施行規則」という。)の規定に基づく事務については、別表第3に掲げる手数料を徴収する。
4 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「省エネ法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省エネ法施行規則」という。)の規定に基づく事務については、別表第4に掲げる手数料を徴収する。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、公益上必要があると認める場合、総合的設計による1団地の住宅施設に関する場合又は災害その他特別の理由があると認める場合においては、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第42号の次に2号を加える改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定及び附則第3項の規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法関係事務手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表第43号及び第44号の規定は、前項第1号に定める日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例(別表第43号及び第44号を除く。)の規定は、附則第1項第2号に定める日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法関係事務手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の改正規定 平成27年4月1日
(2) 別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成27年6月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、前項第2号に定める日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に掲げる規定の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請及び通知に係る手数料について適用し、同日前の申請及び通知に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
事務 | 手数料の額(1件につき) | |||
(1) 建基法第6条第1項(建基法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する確認の申請に対する審査又は建基法第18条第2項(建基法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する計画の通知に対する審査 | ア イに掲げる場合以外の場合 | |||
床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 建基法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準に適合するかどうかの審査を必要としないもの | 建基令第46条第4項に規定する基準に適合するかどうかの審査を必要としないもの | 9,800円 | |
建基令第46条第4項に規定する基準に適合するかどうかの審査を必要とするもの | 17,000円 | |||
建基法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準に適合するかどうかの審査を必要とするもの | 19,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 建基法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準に適合するかどうかの審査を必要としないもの | 建基令第46条第4項に規定する基準に適合するかどうかの審査を必要としないもの | 32,000円 | |
建基令第46条第4項に規定する基準に適合するかどうかの審査を必要とするもの | 54,000円 | |||
建基法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準に適合するかどうかの審査を必要とするもの | 60,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 建基法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準に適合するかどうかの審査を必要としないもの | 建基令第46条第4項に規定する基準に適合するかどうかの審査を必要としないもの | 41,000円 | |
建基令第46条第4項に規定する基準に適合するかどうかの審査を必要とするもの | 62,000円 | |||
建基法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準に適合するかどうかの審査を必要とするもの | 69,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの | 建基法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準に適合するかどうかの審査を必要としないもの | 建基令第46条第4項に規定する基準に適合するかどうかの審査を必要としないもの | 68,000円 | |
建基令第46条第4項に規定する基準に適合するかどうかの審査を必要とするもの | 84,000円 | |||
建基法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準に適合するかどうかの審査を必要とするもの | 94,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 94,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 166,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 227,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 405,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 541,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 722,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1,162,000円 | |||
イ 省エネ法施行規則第2条第1項に規定する特定建築行為(同項第1号の特定建築行為に限る。)に係る審査(建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。以下同じ。)における適合性審査を除く。)を要する場合は、アに掲げる事務に応じて定める額に、次の(ア)又は(イ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 | ||||
(ア) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) | ||||
床面積が200平方メートル以内のもの | 15,000円 | |||
床面積が200平方メートルを超えるもの | 16,000円 | |||
(イ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) | ||||
床面積が300平方メートル以内のもの | 27,000円 | |||
床面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 42,000円 | |||
床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 66,000円 | |||
床面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 86,000円 | |||
床面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 179,000円 | |||
床面積が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 330,000円 | |||
床面積が50,000平方メートルを超えるもの | 631,000円 | |||
(2) 建基法第6条の3第1項又は第18条第5項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物に関する審査 | 床面積が200平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに125,410円(建基法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下この号において「認定プログラム」という。)を使用する場合は、94,990円)を加算した額 | ||
床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに149,940円(認定プログラムを使用する場合は、107,200円)を加算した額 | |||
床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに174,350円(認定プログラムを使用する場合は、119,520円)を加算した額 | |||
床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに198,880円(認定プログラムを使用する場合は、131,730円)を加算した額 | |||
床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに237,640円(認定プログラムを使用する場合は、149,500円)を加算した額 | |||
床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに315,610円(認定プログラムを使用する場合は、188,490円)を加算した額 | |||
床面積が50,000平方メートルを超えるもの | 前号に規定する額に、1の建築物ごとに579,720円(認定プログラムを使用する場合は、318,720円)を加算した額 | |||
(3) 建基法第87条の4において準用する建基法第6条第1項の規定による建築設備に関する確認の申請に対する審査又は建基法第87条の4において準用する建基法第18条第2項の規定による建築設備に関する計画の通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合(次に掲げる場合を除く。) | 23,000円 | ||
建基法第87条の4において準用する建基法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項若しくは第4項の規定による確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 16,000円 | |||
(4) 建基法第88条第1項若しくは第2項において準用する建基法第6条第1項の規定による工作物に関する確認の申請に対する審査又は建基法第88条第1項若しくは第2項において準用する建基法第18条第2項の規定による工作物に関する計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(次に掲げる場合を除く。) | 37,000円 | ||
建基法第88条第1項若しくは第2項において準用する建基法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項若しくは第4項の規定による確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 26,000円 | |||
(5) 建基法第7条第1項の規定による建築物に関する完了検査の申請に対する検査又は建基法第18条第20項の規定による建築物に関する完了の通知に対する検査(第8号に規定するものを除く。) | ア イに掲げる場合以外の場合 | |||
床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 18,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 37,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 42,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 67,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 120,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 179,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 273,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 384,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 478,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 893,000円 | |||
イ 省エネ法第11条第1項に規定する要確認特定建築行為又は省エネ法第12条第2項に規定する要通知特定建築行為に係る完了検査を要する場合は、アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める額に、次の(ア)から(エ)までに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該(ア)から(エ)までに定める額((ア)から(エ)までの複数の区分に該当する部分がある場合はそれぞれの区分に応じた額を合算した額)を加算した額 | ||||
(ア) 一戸建ての住宅の住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第2項の住宅部分をいう。以下同じ。)の床面積の合計 | ||||
200平方メートル以内のもの | 8,400円 | |||
200平方メートルを超えるもの | 9,200円 | |||
(イ) 共同住宅等の住宅部分の床面積の合計 | ||||
300平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,000円 | |||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 53,000円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 79,000円 | |||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 142,000円 | |||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 242,000円 | |||
50,000平方メートルを超えるもの | 426,000円 | |||
(ウ) 工場等(基準省令第10条第1号に規定する工場等をいう。以下同じ。)の用途に供する部分の床面積の合計 | ||||
300平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 24,000円 | |||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 34,000円 | |||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 86,000円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 131,000円 | |||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 162,000円 | |||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 202,000円 | |||
50,000平方メートルを超えるもの | 280,000円 | |||
(エ) (ア)から(ウ)まで以外の部分の床面積の合計 | ||||
300平方メートル以内のもの | 44,000円 | |||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 57,000円 | |||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 75,000円 | |||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 158,000円 | |||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 190,000円 | |||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 223,000円 | |||
50,000平方メートルを超えるもの | 289,000円 | |||
(6) 建基法第87条の4において準用する建基法第7条第1項の規定による建築設備に関する完了検査の申請に対する検査又は建基法第87条の4において準用する建基法第18条第20項の規定による建築設備に関する完了の通知に対する検査 | 31,000円 | |||
(7) 建基法第88条第1項若しくは第2項において準用する建基法第7条第1項の規定による工作物に関する完了検査の申請に対する検査又は建基法第88条第1項若しくは第2項において準用する建基法第18条第20項の規定による工作物に関する完了の通知に対する検査 | 38,000円 | |||
(8) 建基法第7条第1項の規定による建築物に関する完了検査の申請に対する検査又は建基法第18条第20項の規定による建築物に関する完了の通知に対する検査(建基法第7条の3第5項又は建基法第18条第30項の規定による中間検査合格証の交付を受けた建築物に係るものに限る。) | ア イに掲げる場合以外の場合 | |||
床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 16,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 36,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 41,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 65,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 118,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 169,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 263,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 374,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 468,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 883,000円 | |||
イ 省エネ法第11条第1項に規定する要確認特定建築行為又は省エネ法第12条第2項に規定する要通知特定建築行為に係る完了検査を要する場合は、アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める額に、次の(ア)から(エ)までに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該(ア)から(エ)までに定める額((ア)から(エ)までの複数の区分に該当する部分がある場合はそれぞれの区分に応じた額を合算した額)を加算した額 | ||||
(ア) 一戸建ての住宅の住宅部分の床面積の合計 | ||||
200平方メートル以内のもの | 8,400円 | |||
200平方メートルを超えるもの | 9,200円 | |||
(イ) 共同住宅等の住宅部分の床面積の合計 | ||||
300平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,000円 | |||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 53,000円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 79,000円 | |||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 142,000円 | |||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 242,000円 | |||
50,000平方メートルを超えるもの | 426,000円 | |||
(ウ) 工場等の用途に供する部分の床面積の合計 | ||||
300平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 24,000円 | |||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 34,000円 | |||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 86,000円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 131,000円 | |||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 162,000円 | |||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 202,000円 | |||
50,000平方メートルを超えるもの | 280,000円 | |||
(エ) (ア)から(ウ)まで以外の部分の床面積の合計 | ||||
300平方メートル以内のもの | 44,000円 | |||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 57,000円 | |||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 75,000円 | |||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 158,000円 | |||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 190,000円 | |||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 223,000円 | |||
50,000平方メートルを超えるもの | 289,000円 | |||
(9) 建基法第7条の3第1項の規定による建築物に関する中間検査の申請に対する検査又は建基法第18条第28項の規定による建築物に関する特定工程に係る工事の終了の通知に対する検査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 16,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 35,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 39,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 56,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 104,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 165,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 231,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 268,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 433,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 757,000円 | |||
(10) 建基法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(これらの規定を建基法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は建基法第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を建基法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 120,000円 | |||
(11) 建基法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(12) 建基法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 33,000円 | |||
(13) 建基法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 33,000円 | |||
(14) 建基法第44条第1項第3号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(15) 建基法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(16) 建基法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(17) 建基法第48条第1項から第14項まで(これらの規定を建基法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 建基法第48条第16項第1号に該当する場合 | 120,000円 | ||
建基法第48条第16項第2号に該当する場合 | 160,000円 | |||
その他の場合 | 180,000円 | |||
(18) 建基法第51条ただし書(建基法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(19) 建基法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(20) 建基法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(21) 建基法第53条第4項又は第5項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 33,000円 | |||
(22) 建基法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 33,000円 | |||
(23) 建基法第53条の2第1項第3号又は第4号(建基法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(24) 建基法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(25) 建基法第55条第3項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(26) 建基法第55条第4項各号の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(27) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の44により読み替えて適用する建基法第55条第4項第2号の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(28) 建基法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(29) 建基法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(30) 建基法第57条の4第1項ただし書の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(31) 建基法第58条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(32) 建基法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(33) 建基法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(34) 建基法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(35) 建基法第68条の3第1項の規定による建築物の容積率、同条第2項の規定による建築物の建蔽率又は同条第3項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(36) 建基法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(37) 建基法第68条の3第7項(建基法第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の用途地域に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(38) 建基法第68条の4の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(39) 建基法第68条の5の2の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(40) 建基法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(41) 建基法第68条の5の5第1項の規定による建築物の容積率又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(42) 建基法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
(43) 建基法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(44) 建基法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設期間が3月以内である場合 | 60,000円 | ||
仮設期間が3月を超える場合 | 120,000円 | |||
(45) 建基法第85条第7項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(46) 建基法第86条第1項の規定による1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が2以下である場合 | 78,000円 | ||
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(47) 建基法第86条第2項の規定による複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | ||
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(48) 建基法第86条第3項の規定による1又は2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が2以下である場合 | 220,000円 | ||
建築物の数が3以上である場合 | 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(49) 建基法第86条第4項の規定による複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | ||
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(50) 建基法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | 建築物(建基法第86条の2第1項に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | ||
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(51) 建基法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の許可の申請に対する審査 | 建築物(建基法第86条の2第1項に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | ||
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(52) 建基法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査 | 建築物(建基法第86条の2第3項に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | ||
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(53) 建基法第86条の5第1項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(54) 建基法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | |||
