○宇治市コミュニティセンター条例
昭和63年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇治市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、市民相互の交流と地域活動の振興に資するとともに、市民文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、次のとおりセンターを設置する。
名称 | 位置 |
宇治市西小倉コミュニティセンター | 宇治市小倉町南堀池107番地の1 |
宇治市東宇治コミュニティセンター | 宇治市五ケ庄三番割36番地の5 |
宇治市南宇治コミュニティセンター | 宇治市大久保町上ノ山42番地の3 |
宇治市槇島コミュニティセンター | 宇治市槇島町大川原27番地の5 |
(使用の手続)
第3条 センターを使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を附することができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附属施設、器具、備品等をき損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 第2条の目的を達成するについて適当と認められないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上適当と認められないとき。
2 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) センターの建物又は附属物若しくは備付物件等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示した事項
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は賠償の責を負わない。
(2) 正当な手続によらないで使用の目的又は内容を変更したとき。
(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は前条の規定に基づき使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、その責に帰すべき理由により、センターの建物又は附属物若しくは物件等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第11条 市長は、センターの管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの建物、附属施設等の維持及び管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年宇治市規則第20号により昭和63年5月3日から施行)
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年宇治市規則第41号により平成4年11月15日から施行)
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年宇治市規則第23号により平成8年4月26日から施行)
附則(平成11年条例第23号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年宇治市規則第53号により平成11年11月21日から施行)
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
西小倉コミュニティセンター
使用時間 施設名及び使用料区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
交流ロビー | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
集会室 | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
会議室(1) | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
料理教室 | 基本使用料 | 120円 | 250円 | 250円 | 370円 | 500円 | 620円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
会議室(2) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(1) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(2) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 |
東宇治コミュニティセンター
使用時間 施設名及び使用料区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
大会議室(2階) | 基本使用料 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,750円 | 2,000円 | 2,750円 |
冷暖房料 | 560円 | 750円 | 750円 | 1,500円 | 1,680円 | 2,430円 | |
料理教室 | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
和室(1) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(2) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
大会議室(3階) | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
交流ロビー | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
小会議室 | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
創作室 | 基本使用料 | 500円 | 620円 | 620円 | 1,120円 | 1,250円 | 1,750円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 |
南宇治コミュニティセンター
使用時間 施設名及び使用料区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
大会議室(1階) | 基本使用料 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,750円 | 2,000円 | 2,750円 |
冷暖房料 | 560円 | 750円 | 750円 | 1,500円 | 1,680円 | 2,430円 | |
交流室 | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(1) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(2) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
大会議室(2階) | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
料理教室 | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
小会議室 | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
創作室 | 基本使用料 | 500円 | 620円 | 620円 | 1,120円 | 1,250円 | 1,750円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 |
槇島コミュニティセンター
使用時間 施設名及び使用料区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
交流ロビー | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
大会議室 | 基本使用料 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,750円 | 2,000円 | 2,750円 |
冷暖房料 | 560円 | 750円 | 750円 | 1,500円 | 1,680円 | 2,430円 | |
料理教室 | 基本使用料 | 500円 | 620円 | 620円 | 1,120円 | 1,250円 | 1,750円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
創作室(1) | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
創作室(2) | 基本使用料 | 120円 | 250円 | 250円 | 370円 | 500円 | 620円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
小会議室 | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(1) | 基本使用料 | 120円 | 250円 | 250円 | 370円 | 500円 | 620円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(2) | 基本使用料 | 120円 | 250円 | 250円 | 370円 | 500円 | 620円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 |
備考
1 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表に定める施設の区分に応じ、この表に定める冷暖房料の額を加算する。
2 使用者が入場料その他の料金を徴収する場合及び営業の宣伝その他の営利の目的をもつて使用する場合は、この表に定める額(前項の規定の適用がある場合は、同項の規定により算定した額)に4を乗じて得た額を加算する。
3 使用時間の延長は1時間を限度とし、延長時間が30分を超えた場合は、この表に定める額(前2項の規定の適用がある場合は、これらの規定により算定した額)に10分の3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。ただし、午後10時以後の時間延長は認めない。