○宇治市危険物規制事務手数料条例
平成12年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく危険物規制事務の手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 手数料の額 | |||
(1) 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料 | 5,400円 | |||
(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可申請手数料 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所 | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(3) 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可申請手数料 | 前号の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、規則で定める場合には、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
(4) 法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可に係る完成検査申請手数料 | 設置の許可に係る完成検査 | 第2号の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分。以下同じ。)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||
変更の許可に係る完成検査 | 第2号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||
(5) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認申請手数料 | 5,400円 | |||
(6) 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査申請手数料 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
(7) 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査申請手数料 | 水張検査 | 前号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | 前号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
基礎・地盤検査 | 前号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
溶接部検査 | 前号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
(8) 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査申請手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
備考 2以上の種類又は区分に係る手数料の額は、1の種類又は区分ごとに計算し、その合計した額とする。