○宇治市屋外広告物条例施行規則
平成22年8月31日
規則第30号
平成12年3月31日規則第7号(制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市屋外広告物条例(平成22年宇治市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域)
第2条 条例第5条第7号に規定する規則で定める周囲の区域は、御陵及び墓地の境界線から50メートル以内の区域とする。
(1) 一般国道1号の区域及び当該道路の区域から200メートル以内の区域
(2) 一般国道24号の区域及び当該道路の区域から200メートル以内の区域(都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治都市計画国道24号沿道安田町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域を除く。)
(3) 市道小倉町32号線の区域及び当該道路の区域から200メートル以内の区域
(4) 市道小倉町147号線の区域及び当該道路の区域から200メートル以内の区域
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所を示す地図
(2) 広告物等及び当該広告物等を表示し、又は設置する土地又は物件等の配置図
(3) 広告物等の規模、形態及び意匠を明らかにした仕様書及び図面。ただし、許可に係る広告物等が、はり紙又ははり札等である場合は、当該はり紙又ははり札等の見本
(4) 広告物等を表示し、又は設置する場所が許可を受けようとする者以外の者の所有又は管理に属するときは、その所有者又は管理している者の承諾書又はその写し
(5) その他市長が必要があると認める書類
(適用除外の基準)
第4条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 広告物の表示面積が、表示方向から見た場合における施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
(2) 広告物の表示方向の表示面につき、表示は1個であること。
2 条例第8条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 広告物等の一辺の長さが5メートル(都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区(以下「風致地区」という。)及び宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例(平成20年宇治市条例第10号)第21条第1項に規定する景観計画重点区域(以下「景観計画重点区域」という。)において表示し、又は設置する広告物等にあつては、2メートル)以下であること。
(2) 広告物等の面積の合計が5平方メートル(風致地区及び景観計画重点区域において表示し、又は設置する広告物等にあつては、2平方メートル)以下であること。
3 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、広告物等の面積の合計が1平方メートル以下であることとする。
4 条例第8条第2項第6号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 広告物等の一辺の長さが第2項第1号に規定する長さ以下であること。
(2) 広告物等の面積の合計が第2項第2号に規定する面積の合計以下であること。
(3) 営利を目的としない広告物等であること。
(4) 広告物等を表示し、又は設置する期間が工事期間中に限られること。
5 条例第8条第4項第2号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 広告物等の一辺の長さが第2項第1号に規定する長さ以下であること。
(2) 広告物等の面積の合計が第2項第2号に規定する面積の合計以下であること。
(3) 営利を目的としない広告物等であること。
6 条例第8条第4項第3号に規定する規則で定める基準は、広告物等の面積の合計が0.5平方メートル以下であることとする。
(1) 広告物等の面積が、はり紙及びはり札等については1平方メートル以下、広告旗及び立看板等については2平方メートル以下であること。
(2) 表示し、又は設置する期間が30日以内であること。
(3) 表示し、又は設置する期間並びにはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を管理している者等の氏名及び連絡先が明示されていること。
(4) はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置する土地又は物件等の所有者又は当該土地又は物件等を管理している者の承諾を得ていること。
(1) 広告物等の規模、形態又は意匠の変更の内容を明らかにした図面
(2) その他市長が必要があると認める書類
(1) 広告物等の表示内容又は意匠に変更を加えない程度の補修、塗料の塗り替え、補強等
(2) 掲示板その他のはり紙等の短期かつ定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出するはり紙等のはり替え
(3) 自己の店舗等、事業所、営業所又は作業所に設置した幕広告等を掲出する物件の形状及び位置を変更することなく行う、当該物件に表示される自己の営業内容等を表示する幕広告等の定期的な取替え又は書換え
(1) 広告物等を表示し、又は設置している場所を示す地図
(2) 広告物等の現況を示すカラー写真
(3) 広告物等の安全性の点検に係る書類
(1) 当該工事の完了を示すカラー写真
(2) その他市長が必要があると認める書類
(1) 措置を命ぜられた者の住所及び氏名(当該措置を命ぜられた者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職及び氏名)
(2) 措置に係る広告物等の表示内容及び表示又は設置の場所
(3) 措置を命ぜられた者の違反の内容
(広告物等を保管した場合の公示場所等)
第12条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項ただし書に規定する掲示場とする。
3 条例第24条第2項に規定する規則で定める場所は、都市整備部歴史まちづくり推進課とする。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第13条 市長は、条例第26条第1項本文に規定する競争入札を一般競争入札により行おうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その旨を前条第1項に規定する掲示場に公示しなければならない。
附則
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市屋外広告物条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る宇治市屋外広告物条例(平成22年宇治市条例第18号。以下「条例」という。)第7条並びに第11条第1項及び第2項に規定する許可(以下この項において「許可」という。)について適用し、施行日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等(条例附則第2項の規定の適用を受ける広告物等で同項の許可の期間の満了後は条例第12条第1項に規定する許可の基準に適合しないこととなるもの及び条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で条例の施行後は条例第4条若しくは第5条の規定に適合しないこととなるものを除く。)の表示又は設置については、施行日から10年(当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)から、当該広告物等の表示又は設置に必要な工事を完了した日の翌日から施行日までの年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を控除した残余の年数が10年を超える場合にあつては、その残余の年数)を経過する日までの間に限り、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市屋外広告物条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る宇治市屋外広告物条例(平成22年宇治市条例第18号。以下「条例」という。)第7条並びに第11条第1項及び第2項に規定する許可(以下「許可」という。)について適用し、施行日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等(条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で条例の施行後は条例第4条若しくは第5条の規定に適合しないこととなるもの及び宇治市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年宇治市規則第24号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされている広告物等を除く。)の表示又は設置については、施行日から10年(当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)から、当該広告物等の表示又は設置に必要な工事を完了した日の翌日から施行日までの年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を控除した残余の年数が10年を超える場合にあつては、その残余の年数)を経過する日までの間に限り、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
市域全体に共通する許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 建築物を利用する広告物等にあつては、当該建築物と一体的な意匠及び形態とすること。 (2) 色彩は、次のとおりとすること。 ア 彩度が10より高い色彩としないこと(軽微なものを除く。)。 イ 彩度が6.5以下を基調とすること。 | |
広告塔 | 屋上広告塔 | (1) 高さは、設置建築物等の高さの3分の1以下で、かつ、5メートル以下とすること。 (2) 幅は、広告塔の高さの3分の1以下とすること。 (3) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造であること。 |
一般広告塔 | (1) 幅は、広告塔の高さの3分の1以下とすること。 (2) 道路上に突き出さないものであること。 (3) 道路の交差点から20メートル以上離れた場所に設置すること。 | |
軒下広告物 | 壁面に直接設置するもの(直描を含む。) | (1) 長さは、設置壁面の同一方向の長さを超えないこと。 (2) 道路上に突き出さないものであること。 (3) 同一壁面に同一内容は1個とすること。 |
壁面から広告面が突き出しで平行なもの | (1) 面積は、設置壁面の面積の4分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 (2) 長さは、設置壁面の同一方向の長さを超えないこと。 (3) 道路上に突き出さないものであること。 (4) 同一壁面に同一内容は1個とすること。 | |
壁面から広告面が突き出しで直角なもの | (1) 設置壁面から垂直方向に1メートル以上突き出していないこと。 (2) 道路上に突き出さないものであること。 (3) 同一壁面に同一内容は1個とすること。 | |
屋上広告物 | 洋風屋根に設置するもの | (1) 縦は、3メートル以下とすること。 (2) 横は、屋根幅の3分の2以下で、かつ、10メートル以下とすること。 (3) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造であること。 (4) 屋根面に直描しないこと。 |
和風屋根に設置するもの | (1) 縦は、2メートル以下とすること。 (2) 横は、屋根幅の3分の2以下で、かつ、10メートル以下とすること。 (3) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造であること。 (4) 屋根面に直描しないこと。 | |
立看板 | (1) 縦は、2メートル以下とすること。 (2) 横は、1メートル以下とすること。 (3) 高さが30センチの脚を有すること。 (4) 設置の期間は、30日以内とすること。 (5) 道路上に設置しないこと。 | |
建植広告物 | (1) 著しい変形でないこと。 (2) 上下2段以上でないこと。 | |
へい垣広告物 | 上端は、へい垣を超えないこと。 | |
アーチ広告物 | (1) 縦は、2メートル以下とすること。 (2) 設置場所は、繁華街又はこれに準ずる地域とすること。 | |
気球広告物 | (1) 気球は、球型で、直径3メートル以下とすること。 (2) 綱の長さは、45メートル以下とすること。 (3) ネット面に広告物を設置すること。 (4) 補助綱を用いること。 | |
横断幕 | (1) 縦は、1メートル以下とすること。 (2) 設置場所は、繁華街又はこれに準ずる地域とすること。 | |
幕広告 | (1) 幅は、1.5メートル以下とすること。 (2) 長さは、11メートル以下とすること。 (3) 幕は、布地を用いること。 | |
はり紙 | (1) 面積は、1平方メートル以下とすること。 (2) 1辺が1メートル以下とすること。 (3) 表示の期間は、30日以内とすること。 (4) 著しい変形でないこと。 |
別表第2(第6条関係)
景観計画区域(景観計画重点区域を除く。)における許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 意匠及び形態は、次のとおりとすること。 ア 世界遺産背景地地区、歴史的遺産周辺地区、宇治橋下流地区、市南北玄関口地区及び市街地・田園・山麓・山間地区に表示し、又は設置する広告物等にあつては、周辺の景観と調和した意匠とすること。 イ 主要幹線道路沿道地区及び工業地区に表示し、又は設置する広告物等にあつては、過度に目立たない意匠及び形態とすること。 ウ 建築物等の屋上に設置する広告物等にあつては、その支柱が見えないようにすること。 (2) 色彩は、次のとおりとすること。 ア 世界遺産背景地地区及び市街地・田園・山麓・山間地区に表示し、又は設置する広告物等にあつては、背後の自然景観及び周辺の景観と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 イ 歴史的遺産周辺地区に表示し、又は設置する広告物等にあつては、世界遺産、歴史的遺産、周辺の自然景観及びそれらの周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 ウ 宇治橋下流地区に表示し、又は設置する広告物等にあつては、世界遺産、周辺の自然景観及びそれらの周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 エ 市南北玄関口地区に表示し、又は設置する広告物等にあつては、周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 オ 主要幹線道路沿道地区及び工業地区に表示し、又は設置する広告物等にあつては、沿道景観と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 | |
広告塔 | 屋上広告塔 | 面積は、1面当たり15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下とすること。 |
一般広告塔 | 高さは、地上から15メートル(木造の広告塔は、地上から10メートル)以下とすること。 | |
軒下広告物 | 壁面に直接設置するもの(直描を含む。) | 面積は、設置壁面の面積の4分の1以下とすること。 |
壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり5平方メートル以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 | |
屋上広告物 | 洋風屋根に設置するもの | 面積は、1面当たり15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下とすること。 |
和風屋根に設置するもの | (1) 面積は、1面当たり15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、大棟を超えないこと。 | |
建植広告物 | (1) 面積は、30平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から6メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下とすること。 |
別表第3(第6条関係)
景観計画重点区域全体に共通する許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 周辺の景観と調和した意匠とすること。 (2) 建築物等の屋上に設置する広告物等にあつては、高さが当該広告物等を設置する建築物等の各部の高さを超えないこと。 (3) 映像装置、電光掲示板その他これらに類する広告物等は、設置しないこと。 | |
広告塔 | 屋上広告塔 | 面積は、1面当たり5平方メートル以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面に直接設置するもの(直描を含む。) | 面積は、道路に面する壁面の場合は、設置壁面の面積の5分の1以下とし、それ以外の場合は、設置壁面の面積の10分の1以下とすること。 |
屋上広告物 | 面積は、1面当たり5平方メートル以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第4(第6条関係)
風致地区全体に共通する許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 映像装置、電光掲示板その他これらに類する広告物等は、設置しないこと。 (2) 高さは、地上から15メートル(特別風致地区(宇治市風致地区条例(平成26年宇治市条例第33号)第2条第1項に規定する特別風致地区をいう。以下同じ。)については、10メートル)以下とすること。 | |
軒下広告物 | 壁面に直接設置するもの | 壁面に直描しないこと。 |
へい垣広告物 | へい垣面に直描しないこと。 |
別表第5(第6条関係)
景観計画重点区域のうち重点地区1(中央玄関口地区)における許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | 世界遺産、歴史的遺産、周辺の自然景観及びそれらの周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり2.5平方メートル以下で、かつ、合計5平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から6メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり2.5平方メートル以下で、かつ、合計5平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、2.5平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から6メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第6(第6条関係)
景観計画重点区域のうち重点地区2(世界遺産周辺地区)における許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | 世界遺産、歴史的遺産、周辺の自然景観及びそれらの周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1.5平方メートル以下で、かつ、合計3平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から6メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1.5平方メートル以下で、かつ、合計3平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、1.5平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から6メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第7(第6条関係)
景観計画重点区域のうち重点地区3(世界遺産保全及び特別風致地区)における許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 世界遺産、歴史的遺産、周辺の自然景観及びそれらの周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (2) 特別風致地区にあつては、原則として、自家用広告物等以外の広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から6メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、1平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から6メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第8(第6条関係)
景観計画重点区域のうち重点地区4(白川集落地区)における許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 原則として、自家用広告物等以外の広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (2) 里山景観及びそれらの周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (3) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (4) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から3メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、1平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から3メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第9(第6条関係)
景観計画重点区域のうち重点地区5(白川集落周辺地区)における許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 里山景観及びそれらの周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (2) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (3) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり2.5平方メートル以下で、かつ、合計5平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から6メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、2.5平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から6メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第10(第6条関係)
景観計画重点区域のうち重点地区6(萬福寺周辺地区)における許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 歴史的遺産、周辺の自然景観及びそれらの周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (2) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (3) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から3メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、2.5平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から3メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計2.5平方メートル以下とすること。 |
別表第11(第6条関係)
景観計画重点区域のうち重点地区7(黄檗駅周辺地区)における許可の基準
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | 背後の自然景観及びそれらの周辺と調和した色彩とし、派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり2.5平方メートル以下で、かつ、合計5平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から6メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1.5平方メートル以下で、かつ、合計3平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、1面当たり2.5平方メートル以下で、かつ、合計5平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から4メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計5平方メートル以下とすること。 |
別表第12(第6条関係)
景観形成道路(平等院表参道地区)
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 原則として、自家用広告物等以外の広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (2) 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (3) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (4) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から3メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、1平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から3メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第13(第6条関係)
景観形成道路(宇治橋東詰地区)
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 特別風致地区にあつては、原則として、自家用広告物等以外の広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (2) 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (3) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (4) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり2.5平方メートル以下で、かつ、合計5平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から8メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1.5平方メートル以下で、かつ、合計3平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、5平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から6メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第14(第6条関係)
景観形成道路(あさぎり通り、さわらびの道周辺地区)
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 特別風致地区にあつては、原則として、自家用広告物等以外の広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (2) 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (3) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (4) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から3メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、1平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から3メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第15(第6条関係)
景観形成道路(大津南郷宇治線地区)
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 特別風致地区にあつては、原則として、自家用広告物等以外の広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (2) 高さは、地上から10メートル以下とすること。 (3) 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (4) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (5) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から6メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、1平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から6メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第16(第6条関係)
景観形成道路(平等院周辺地区)
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 特別風致地区にあつては、原則として、自家用広告物等以外の広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (2) 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (3) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (4) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から3メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、1平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から3メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第17(第6条関係)
景観形成道路(宇治橋若森線地区)
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (2) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (3) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり5平方メートル以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から8メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり2.5平方メートル以下で、かつ、合計5平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、5平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から6メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第18(第6条関係)
景観形成道路(宇治橋通り地区)
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (2) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (3) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1.5平方メートル以下で、かつ、合計3平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から6メートル以下とすること。 |
軒下広告物 | 壁面から広告面が突き出しで直角なもの | 面積は、1面当たり1.5平方メートル以下で、かつ、合計3平方メートル以下とすること。 |
建植広告物 | (1) 面積は、1.5平方メートル以下とすること。 (2) 上端は、地上から6メートル以下とすること。 | |
へい垣広告物 | 面積は、へい垣面の面積の2分の1以下で、かつ、合計10平方メートル以下とすること。 |
別表第19(第6条関係)
景観形成道路(本町通り地区)
広告物等の種類 | 許可の基準 | |
全ての広告物等 | (1) 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩を避けること。 (2) サーチライト、レーザーその他の広範囲に光が漏れる照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 (3) 点滅式又は可動式の照明装置を有する広告物等は、表示し、又は設置しないこと。 | |
広告塔 | 一般広告塔 | (1) 面積は、1面当たり1平方メートル以下で、かつ、合計2平方メートル以下とすること。 (2) 高さは、地上から6メートル以下とすること。 |
